top of page
Verkefni
Við höfum leyst mörg smá og stór verkefni
Virkjun | Ár | Staður | Staða | Afl (kW) |
---|---|---|---|---|
Árteigur 5 | null | Húsavík | Í gangi | 715 |
Breiðadalur | null | Súðavík | Í gangi | 530 |
Árteigur4 | null | Húsavík | Í gangi | 480 |
Bustabrekka | null | Ólafsförð | Í gangi | 370 |
Skógargerði | null | Egilsstað | Í gangi | 160 |
Árteigur | null | Húsavík | Í gangi | 150 |
Húsafell | null | Borgarnes | Í gangi | 135 |
Skjöldólfsstaðir | null | Egilsstað | Í gangi | 100 |
Hóll | null | Sauðárk | Í gangi | 85 |
Geysir | null | Selfoss | Í gangi | 83 |
Stóra-Tunga | null | Fossóll | Í gangi | 70 |
Sandfellshagi | null | Kópasker | Í gangi | 65 |
Hróarsstaðir | null | null | null | 62 |
Brú Jökuldal | null | Egilsstaði | null | 60 |
Engi | null | Fosshóll | Í gangi | 60 |
Færeyjar | null | null | Stopp | 60 |
Grænland | 1998 | null | Í gangi | 60 |
Skarð | null | Akureyri | Í gangi | 60 |
Björg | null | Húsavík | Í gangi | 55 |
Kerlingafjöll | null | Selfoss | Í gangi | 55 |
Bjarnastaðir | null | Kópasker | Í gangi | 53 |
Vörðubrún | null | Egilsstað | Í gangi | 50 |
Gvendarastaðir | null | Húsavík | Í gangi | 50 |
Sauðanes | null | Þórshöfn | Í gangi | 50 |
Hvanná | null | Egilsstað | Í gangi | 45 |
Valþjófsstaðir | null | Kópasker | Í gangi | 40 |
Hafrafellstunga | null | Kópasker | Í gangi | 40 |
Þorgrímsstaðir | null | Breidalsv | Í gangi | 40 |
Reykir Hrútafirði | null | Staður | Í gangi | 40 |
Borgir | null | Raufarhöf | Í gangi | 40 |
Nípá | null | Húsavík | Í gangi | 40 |
Svartákot | null | Fosshóll | Í gangi | 40 |
Grænland 6 | 2015 | null | null | 40 |
Reykir Reykjaströnd | null | Sauðárkró | Í gangi | 40 |
Eyvindarstaðir | null | Akureyri | Í gangi | 40 |
Seglbúðir | null | Klaustur | Í gangi | 40 |
Breiðadalur | null | Súðavík | Í gangi | 35 |
Hánefsstaðir | null | Seiðisf | Í gangi | 30 |
Eyvindarmúli Fljóts | null | Hvolsvöll | Í gangi | 30 |
Syðri skál | null | Húsavík | Í gangi | 30 |
Syðri-Vík | null | Vopnaf | Í gangi | 30 |
Ásólfskáli | null | Hvolsvöll | Í gangi | 30 |
Þverá | null | Akureyri | Í gangi | 30 |
Fossárdalur | null | Djúpivogur | Í gangi | 28 |
Grænland 7 | null | null | null | 25 |
Hvesta | null | Bíldudalur | Í gangi | 25 |
Fagranes | null | Sauðárkró | Í gangi | 25 |
Sigríðaastaðir | null | Akureyri | Í gangi | 25 |
Kambstaðir | null | Akureyri | Í gangi | 25 |
Grænahlíð | null | null | Stopp | 25 |
Fossvellir | null | Egilsstað | Í gangi | 25 |
Hofteigur | null | Egilsstað | Í gangi | 24 |
Núpar | null | Húsavík | Í gangi | 24 |
Grænland 8 | null | null | null | 23 |
Botn Súganda | null | Súandaf | Stopp | 22 |
Leifsstaðir | null | Kópasker | Í gangi | 22 |
Sauðhúsvöllur | null | Hvolsvöll | Í gangi | 20 |
Grænland | 1997 | null | Í gangi | 20 |
Árteigur 1 | null | Húsavík | Stopp | 20 |
Rússland | 2015 | null | Í gangi | 20 |
Selland Reykir | null | Akureyri | Í gangi | 20 |
Grænland | 2014 | null | Í gangi | 20 |
Grænland 5 | 2015 | null | Í gangi | 20 |
Þverá | null | Kópasker | Í gangi | 20 |
Hóll | null | Akureyri | Í gangi | 20 |
Bjarnastaðir | null | Fosshóll | Í gangi | 20 |
Þormóðsstaðir | null | Akureyri | Stopp | 20 |
Katastaðir | null | Kópasker | Í gangi | 20 |
Bollastaðir | null | Blönduós | Í gangi | 20 |
Sveinungsvík | null | Raufarhöf | Í gangi | 18 |
Arnstapi | null | Húsavík | null | 18 |
Hesteyri | null | Ísafjörður | null | 17 |
Droplaugastaðir | null | Egilsstað | Í gangi | 16 |
Fagranes. 2 | null | Suðárkró | Stopp | 15 |
Grænland | 1996 | null | Í gangi | 15 |
Smjörhóll | null | Kópasker | Stopp | 15 |
Valadalur | null | Sauðárk | Í gangi | 15 |
Ártún Langanes | null | Þórshöfn | Stopp | 15 |
Mörtunga | null | Klaustur | Í gangi | 15 |
Lambeyri | null | Tálknaf | Í gangi | 15 |
Hnjótur | null | Patriksf | Stopp | 15 |
Ytra-Seljaland | null | Hvolsvöll | Í gangi | 14 |
Sellátranes | null | Patriksf | Í gangi | 13 |
Holtakot | null | Húsavík | Í gangi | 13 |
Hjallatún | null | Tálknaf | Í gangi | 12 |
Végeirsstaðir | null | Akureyri | Í gangi | 12 |
Eysteinseyri | null | Tálknaf | Í gangi | 12 |
Hléskógar | null | Akureyri | Í gangi | 12 |
Tunga | null | Tálknaf | Stopp | 12 |
Fagridalur. Hjól | null | Vík | Stopp | 12 |
Fjósatunga | null | Akureyri | Í gangi | 10 |
Fiskeldi Tungu | null | Tálknafjör | Í gangi | 10 |
Feigsdalur | null | Bíldudalur | Stopp | 10 |
Helluland | null | Bakkaf | Í gangi | 10 |
Hryggstekkur | null | Egilsstað | Í gangi | 9 |
Holtakot 2 | null | Húsavík | null | 8 |
Hvammeyri | null | Tálknaf | Í gangi | 8 |
Langavatn | null | Borgarnes | Í gangi | 8 |
Reykjaskógur | null | Akureyri | Í gangi | 8 |
Hjaltastaðir Hjól | null | Húsavík | Stopp | 7 |
Geitagil | null | Patriksf | Í gangi | 6 |
Torfunes | null | Húsavík | Í gangi | 5 |
Fiskeldi Barðaströnd | null | Patriksf | Stopp | 5 |
Kerlingadalur | null | Vík | Í gangi | 5 |
Laufafell | 112 | Hvolsvöll | Í gangi | 4 |
Sumarbústaður Bárð | null | Fosshóll | Í gangi | 4 |
Bláfellsháls | 112 | Selfoss | Stopp | 4 |
Bandaríkin 1 | 2017 | null | null | 3 |
Lambeyri Stefán | null | Tálknafjör | Í gangi | 3 |
Þormóðsstaðir | null | Akureyri | Í gangi | 3 |
Draflastaðir | null | Akureyri | Í gangi | 2 |
Sumarbústaður Dalvík | null | null | Í gangi | 2 |
Kleppustaðir | null | Hólmavík | Í gangi | 2 |
Sumarbústaður Skorradal | null | null | Í gangi | 2 |
Granastaðir | null | Húsavík | Stopp | 2 |
þórsmörk | null | Hvolsvöll | Stopp | 1 |
Rangá | null | Húsavík | Stopp | 1 |
Stórulaugar | null | Húsavík | Stopp | 1 |
Sumarbústaður Dalvík | null | null | Stopp | 1 |
Núpar | null | Húsavík | Stopp | 1 |
null | null | null | null | 0 |
null | null | null | null | 0 |
bottom of page